存贷款利率表

外汇存款利率

生效日: 2019-10-24
单位:年利率%

币种 活期存款 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美元 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25 0.35 0.35
*英镑 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1
*欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*港币 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25 0.35 0.35
*澳币 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15

备注:

  1. 带“*”为此次调整的币种
  2. 本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台。
微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号